Preise | |
---|---|
Grundpreis pro Monat | 3,50 Euro |
Erste Sparkassen-Card | 0,00 Euro |
Zusatzkarte pro Jahr | 7,50 Euro |
Elektronischer Kontoauszug | 0,00 Euro |
Kontoauszug an Kontoauszugsdruckern | nicht möglich |
Barauszahlung an Kassen Ihrer Sparkasse Marburg-Biedenkopf | 2,00 Euro |
Bareinzahlung an Kassen Ihrer Sparkasse Marburg-Biedenkopf | 0,00 Euro |
Nutzung der Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken | 0,00 Euro |
Überweisung im Online-Banking | 0,00 Euro |
Überweisung mit Beleg | 2,00 Euro |
Lastschrifteinlösung, Kartenzahlung | 0,00 Euro |
Dauerauftrag online einrichten, ändern und löschen | 0,00 Euro |
Dauerauftrag am Schalter einrichten und ändern | 2,00 Euro |
Dauerauftrag am Schalter löschen | 0,00 Euro |
Mastercard Basis/ Visa Card Basis pro Jahr | 30,00 Euro |
Mastercard Standard/ Visa Card Standard pro Jahr | 30,00 Euro |
Mastercard Gold/ Visa Card Gold pro Jahr | 84,00 Euro |
Sollzinssatz für Sparkassen-Dispositionskredit pro Jahr | 7,52 % |
Sollzinssatz für sonstige Kontoüberziehungen bei Privatgirokonten pro Jahr | 11,52 % |
S-Giro Online ist auch als Konto mit grundlegenden Funktionen (Basiskonto) erhältlich.
* Aus Sicherheitsgründen werden Ihre Online-Banking- Zugangsdaten, die Karten und die Karten-PINs einzeln verschickt. Für Ihre Sparkassen-Card können Sie an jedem Sparkassen-Geldautomaten Ihre Wunsch-PIN auswählen – kostenfrei.