Überblick über Steuerklassen und Steuersätze.
Überblick über die Freibeträge.
Überblick über Freibeträge bei Schenkungen.
Die Sparkasse Marburg-Biedenkopf ist Mitglied im "Netzwerk Unternehmen integrieren Flüchtlinge."
Mit 86,6 % Durchschnittlichem Zufriedenheitsgrad sind wir Gewinner des Marburger Kundenspiegels 2023.
Die LBS belegt bereits zum zehnten Mal in Folge den 1. Platz in der Kategorie "Beliebteste Bausparkasse".
Es wird nur der Teil des Vermögens vesteuert, der die vom Staat gewährten Freibeträge übersteigt (Angaben in Euro):
Steuerklasse | Personenkreis | Allg. Freibetrag | Bes. Versorgungs-Freibetrag (im Erbfall) | Freibetrag für Hausrat (im Erbfall) | Freibetrag für pers. Güter (im Erbfall) |
---|---|---|---|---|---|
I | Ehegatten, eingetragene Lebenspartner | 500.000 | 256.000 | 41.000 | 12.000 |
I | Kinder, Stiefkinder, Adoptivkinder, Kinder verstorbener Kinder | 400.000 | 10.300 bis 52.000 (nach Alter gestaffelt*) | 41.000 | 12.000 |
I | Kinder nicht verstorbener Kinder | 200.000 | entfällt | 41.000 | 12.000 |
I | Eltern und Großeltern (im Erbfall)
|
100.000 | entfällt | 41.000 | 12.000 |
II | Eltern und Großeltern (im Schenkungsfall), Geschwister, Nichten, Neffen, Stiefeltern, Schwiegerkinder und -eltern, geschiedene Ehegatten | 20.000 | entfällt | 12.000 | 12.000 |
III | Onkel, Tanten, Freunde, Lebensgefährten | 20.000 | entfällt | 12.000 | 12.000 |
*bis zum 27. Geburtstag
Für Bestattungskosten können pro Erbfall einmalig 10.300 Euro als Erbkostenfreibetrag abgezogen werden.